Modul vysokofrekvenčního zesilovače 300-2700 MHz využívající rádiovou technologii, ale bez vestavěného čipu VCO. K dispozici je vstup na jedné straně a výstup na druhé straně, vstup 0-10 dBm. Tento 100W 300-2700 MHz se obvykle používá v oblastech radaru, rádiové komunikace a rušení signálu pro různá elektronická zařízení.
| Žádný. | Popis | Symbol | Min | Typ | Max | Jednotka | Poznámka | |
| 1. | Provozní frekvence | BW | 300 | 2700 | MHz | |||
| 2. | Vstupní výkon | Kolík | 0 | dBm | ||||
| 3. | Výstupní výkon CW | Psat | 49 | 50.5 | dBm | Nepřetržitá vlna | ||
| 4. | Zisk energie | Gp | 48.5 | dBm | @ Pin=2 dBm | |||
| 5. | Zisk energie Plochost | △Gp | ±1,5 | dB | @ Pin=2 dBm | |||
| 6. | Vstupní návratnost | S11 | -15 | dB | ||||
| 7. | Provozní napětí | Vdc | 28 | 32 | 32 | V | ||
| 8. | Aktuální spotřeba | A | 8 | 11 | A | @ Pout>80W | ||
| 9. | Vstup RF konektoru | SMA, žena | ||||||
| 10. | Výstup RF konektoru | N- Žena | ||||||
| 11. | Maximální vstupní výkon | PinMax | ≤10 | dBm | ||||
| 12. | Definice rozhraní | VDD | A1 | 28 V DC | ||||
| GND | A2 | Země | ||||||
| Nadproudová ochrana | 1 | Normální provoz: 0V | Nadproudová ochrana@25A | |||||
| Nadproudová ochrana:+5V | ||||||||
| Ochrana proti přehřátí | 2 | Normální provoz: 0V | Přehřátí | |||||
| Ochrana proti přehřátí: +5V | ||||||||
| Umožnit | 3 | 5V~Vdd:ON | ochrana @ 100 ℃ | |||||
| 0V:OFF | ||||||||
| GND | 4 | Země | ||||||
| Stát | 5 | Normální provoz: 0V | ||||||
| Státní ochrana: +5V | ||||||||
Kryt 300-2700mhz výstup 100W při 28V
Hliníkový materiál dobrý rozptyl
Použití vysoce výkonného materiálu na trhu s čipem GaN
Více scénářů použití, jako je škola, centrum města, bezpečnostní oddělení



Dron Signal GPS 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 5.4G 5.2G RF modul rušičky
50 - 90 MHz modul RF rušičky
Modul RF rušičky 90 - 110 MHz
Modul zdroje digitálního signálu proti rušení dronů pro systém rušení dronů
Upgradujte 3krát účinný 5,8G 100W RF analogový modul rušičky signálu
Bezdrátový dron GPS blokátor signálu Wifi Shield zařízení pro jednu zastávku samostatnou část