40W vysoce výkonný dvoufrekvenční zesilovač signálu dronu ve srovnání s konvenčními 20W produkty na trhu nabízí silnější výstup signálu, delší vzdálenost zesílení a přesnější ovládání a polohování. Dvojitý výkon poskytuje silnější schopnosti proti rušení a širší rozsah pokrytí, účinně snižuje riziko ztráty signálu a zajišťuje stabilnější a spolehlivější přenos a kontrolu obrazu.
| Celkové parametry | pracovní frekvence | 2400-2500 | 5150--5850 | MHz | označit |
| pracovní napětí | 22 | V | |||
| Provozní teplota | -40~+70 | ℃ | |||
| Kapacita baterie | 6400 | mAh | Baterie 22V6s | ||
| Pracovní doba | 2.5 | hodin | |||
| Nabíjecí port | Letecká zástrčka | Podporuje nabíjení při používání | |||
| Velikost | 308*209*62 | mm | |||
| hmotnost | 2 | kg | |||
| RF konektor | N-Žena | ||||
| TX cesta | Zisk TX | 18±1 | 22±1 | dB | přizpůsobit podporu |
| Maximální výstupní výkon (P1dB) | 44 | 46 | dBm | ||
| EVM | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | dBm | ||
| kolísání | 0.3 | 0.3 | dB | ||
| Provozní proud | 2.8 | 2.4 | A | @Pout=30dBm, VCC=22V | |
| Spínací zpoždění | <1 | <1 | nás | ||
| Cesta RX | RX zisk | 14±1 | 15±1 | dB | přizpůsobit podporu |
| Hlukové číslo | <2,2 dB | <2,2 dB | dB | ||
| Provozní proud | 11 | 11 | mA | ||
| kolísání | 0.2 | 0.2 | dB | ||
1.Maximální výstupní výkon 40W
2. Baterie s ultra velkou kapacitou, 22V 6400mAh
3.2.4G/5.2G/5.8G Třípásmový duální port pracující současně,
4.Free přepínání snadné ovládání
5. Celohliníkový plášť, lepší chladicí efekt vodotěsný
6.Módně navržená nízká hmotnost pro přenášení

